Griesson Soft Cake Orange Minis 125g
Inhalt: | 125,00 g |
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer (EU): | Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG, August-Horch-Str. 23, D-56751 Polch |
Bezeichnung des Lebensmittels: | Kekse |
Verzeichnis der Zutaten: | Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, WEIZENMEHL, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat (12%), Kakaomasse, flüssiges VOLLEI (7%), Kakaobutter, Palmfett, Stabilisator (Sorbitsirup), Geliermittel (Pektin), Säuerungsmittel (Citronensäure), Emulgatoren (E471, Lecithine (SOJA)), Tapiokastärke, Orangenschalenöl, Backtriebmittel (Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrogencarbonat), Säureregulator (Mononatriumcitrat), Speisesalz, natürliches Vanillearoma. |
Nettofüllmenge: | 125,00 g |
Besondere Anweisungen für Aufbewahrung: | Vor Wärme schützen. Trocken lagern. Nach dem Öffnen innerhalb weniger Tage verzehren. |
Nährwerte: | Durchschnittliche Nährwerte je 100 g (unzubereitet) | Menge |
Brennwert in kJ | 1669 | Brennwert in kcal | 397 | Fett in g | 12 | - davon gesättigte Fettsäuren in g | 6,7 | Kohlenhydrate in g | 67 | - davon Zucker in g | 52 | Eiweiß in g | 4 | Salz in g | 0,13 |
---|
|
Kann Spuren von ... enthalten: | SCHALENFRÜCHTEN, MILCH |
Kunden kauften dazu folgende Produkte